Emery Flats
Civil Set
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||||
| 001-C1.0 | 1.0 MB | ||||
| 002-C2.0 | 1.5 MB | ||||
| 003-C3.0 | 2.2 MB | ||||
| 004-C3.1 | 1.6 MB | ||||
| 005-C4.0 | 2.1 MB | ||||
| 006-C4.1 | 2.3 MB | ||||
| 007-C4.2 | 3.8 MB | ||||
| 008-C5.0 | 1.6 MB | ||||
| 009-C6.0 | 1.6 MB | ||||
| 010-C6.1 | 802.2 KB | ||||
| 011-C6.2 | 1.2 MB | ||||
| 012-C7.0 | 1.6 MB | ||||
| 013-C7.1 | 502.6 KB | ||||
| 014-C7.2 | 6.2 MB | ||||
| 015-C7.3 | 3.6 MB | ||||
| 016-C8.0 | 2.9 MB | ||||
| 017-L1.0 | 3.4 MB | ||||
| 018-L1.1 | 1.1 MB |
Plans
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
Revised Plans
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||||
| 001-COVER | 771.5 KB | ||||
| 002-A000 | 939.1 KB | ||||
| 003-C0.0 | 837.0 KB | ||||
| 004-C1.0 | 1.1 MB | ||||
| 005-C2.0 | 1.6 MB | ||||
| 006-C2.1 | 1.4 MB | ||||
| 007-C2.2 | 1.6 MB | ||||
| 008-C3.0 | 2.1 MB | ||||
| 009-C3.1 | 1.7 MB | ||||
| 010-C3.2 | 1.7 MB | ||||
| 0100-A513 | 1.6 MB | ||||
| 0101-A514 | 1.3 MB | ||||
| 0102-A621 | 1.1 MB | ||||
| 0103-A622 | 1.0 MB | ||||
| 0104-A623 | 1.0 MB | ||||
| 0105-A631 | 1.1 MB | ||||
| 0106-A632 | 1.1 MB | ||||
| 0107-A700 | 1.0 MB | ||||
| 0108-A701 | 943.5 KB | ||||
| 0109-A711 | 2.5 MB | ||||
| 011-C3.3 | 1.9 MB | ||||
| 0110-A712 | 1.7 MB | ||||
| 0111-A713 | 2.3 MB | ||||
| 0112-A714 | 2.0 MB | ||||
| 0113-A715 | 2.0 MB | ||||
| 0114-A716 | 1.3 MB | ||||
| 0115-A717 | 1.7 MB | ||||
| 0116-A720 | 963.8 KB | ||||
| 0117-P1.1 | 643.4 KB | ||||
| 0118-P1.2 | 460.2 KB | ||||
| 0119-P1.3 | 651.0 KB | ||||
| 012-C4.0 | 2.2 MB | ||||
| 0120-P.14 | 645.7 KB | ||||
| 0121-P1.5 | 643.3 KB | ||||
| 0122-P1.6 | 298.9 KB | ||||
| 0123-P1.7 | 627.6 KB | ||||
| 0124-P1.8 | 636.8 KB | ||||
| 0125-P.19 | 388.8 KB | ||||
| 0126-P2.1 | 609.2 KB | ||||
| 0127-P2.2 | 450.6 KB | ||||
| 0128-P2.3 | 622.0 KB | ||||
| 0129-P2.4 | 628.1 KB | ||||
| 013-C4.1 | 2.5 MB | ||||
| 0130-P2.5 | 612.5 KB | ||||
| 0131-P3.1 | 324.0 KB | ||||
| 0132-P3.2 | 358.5 KB | ||||
| 0133-P3.3 | 407.7 KB | ||||
| 0134-P3.4 | 374.2 KB | ||||
| 0135-P4.1 | 1.4 MB | ||||
| 0136-M1.1 | 709.6 KB | ||||
| 0137-M1.2 | 479.3 KB | ||||
| 0138-M1.3 | 669.0 KB | ||||
| 0139-M1.4 | 643.4 KB | ||||
| 014-C5.0 | 1.8 MB | ||||
| 0140-M1.5 | 594.6 KB | ||||
| 0141-M1.6 | 298.5 KB | ||||
| 0141-M2.1 | 808.3 KB | ||||
| 0143-M.2.2 | 743.3 KB | ||||
| 0144-M3.0 | 418.4 KB | ||||
| 0145-M4.0 | 3.4 MB | ||||
| 0146-M4.0 | 2.9 MB | ||||
| 0147-E1 | 556.4 KB | ||||
| 0148-E2 | 433.3 KB | ||||
| 0149-E3 | 627.7 KB | ||||
| 015-C6.0 | 1.8 MB | ||||
| 0150-E4 | 560.3 KB | ||||
| 0151-E5 | 516.0 KB | ||||
| 0152-E6+ | 337.1 KB | ||||
| 0153-E7 | 337.9 KB | ||||
| 0154-E8 | 440.6 KB | ||||
| 0155-E9 | 716.1 KB | ||||
| 0156-E10 | 617.5 KB | ||||
| 0157-E11 | 526.5 KB | ||||
| 0158-E12 | 580.8 KB | ||||
| 0159-E13 | 1.0 MB | ||||
| 016-C6.1 | 924.3 KB | ||||
| 0160-E14 | 690.5 KB | ||||
| 0161-E15 | 636.9 KB | ||||
| 0162-E16 | 530.6 KB | ||||
| 0163-FP1.1 | 634.7 KB | ||||
| 0164-FP1.2 | 393.9 KB | ||||
| 0165-FP1.3 | 585.5 KB | ||||
| 0166-FP1.4 | 573.5 KB | ||||
| 0167-FP1.5 | 554.3 KB | ||||
| 0168-FP1.6 | 312.4 KB | ||||
| 017-C6.2 | 2.6 MB | ||||
| 018-C7.0 | 2.3 MB | ||||
| 019-C7.1 | 1.0 MB | ||||
| 020-C7.2 | 6.4 MB | ||||
| 021-C7.3 | 3.8 MB | ||||
| 022-C8.0 | 5.8 MB | ||||
| 023-C8.1 | 4.1 MB | ||||
| 024-C8.2 | 3.6 MB | ||||
| 025-L1.0 | 3.4 MB | ||||
| 026-L1.1 | 1.1 MB | ||||
| 027-S001 | 520.5 KB | ||||
| 028-S002 | 545.1 KB | ||||
| 029-S003 | 489.2 KB | ||||
| 030-S011 | 502.6 KB | ||||
| 031-S012 | 488.5 KB | ||||
| 032-S013 | 494.2 KB | ||||
| 033-S021 | 508.2 KB | ||||
| 034-S101 | 1.7 MB | ||||
| 035-S211 | 566.1 KB | ||||
| 036-S212 | 500.2 KB | ||||
| 037-S221 | 688.3 KB | ||||
| 038-S222 | 498.1 KB | ||||
| 039-S223 | 509.8 KB | ||||
| 040-S224 | 410.8 KB | ||||
| 041-S231 | 541.7 KB | ||||
| 042-S301 | 727.7 KB | ||||
| 043-S311 | 845.4 KB | ||||
| 044-S401 | 551.8 KB | ||||
| 045-S402 | 535.8 KB | ||||
| 046-S411 | 713.4 KB | ||||
| 047-S421 | 550.9 KB | ||||
| 048-S422 | 485.3 KB | ||||
| 049-S431 | 557.4 KB | ||||
| 050-S432 | 498.2 KB | ||||
| 051-S501 | 511.8 KB | ||||
| 052-S511 | 502.5 KB | ||||
| 053-A001 | 1.0 MB | ||||
| 054-A002 | 972.4 KB | ||||
| 055-A003 | 1.0 MB | ||||
| 056-A004 | 1.0 MB | ||||
| 057-A005 | 1.0 MB | ||||
| 058-A010 | 950.5 KB | ||||
| 059-A011 | 2.3 MB | ||||
| 060-A012 | 1.4 MB | ||||
| 061-A031 | 1.0 MB | ||||
| 062-A052 | 1.0 MB | ||||
| 063-A061 | 1.4 MB | ||||
| 064-A062 | 1.3 MB | ||||
| 065-A063 | 1.3 MB | ||||
| 066-A064 | 1.5 MB | ||||
| 067-A200 | 970.5 KB | ||||
| 068-A211 | 1.2 MB | ||||
| 069-A212 | 1.2 MB | ||||
| 070-A213 | 1.2 MB | ||||
| 071-A214 | 1.0 MB | ||||
| 072-A215 | 3.7 MB | ||||
| 073-A221 | 1.2 MB | ||||
| 074-A222 | 1.1 MB | ||||
| 075-A223 | 1.2 MB | ||||
| 076-A224 | 1.2 MB | ||||
| 077-A225 | 1.2 MB | ||||
| 078-A231 | 1.1 MB | ||||
| 079-A232 | 961.5 KB | ||||
| 080-A233 | 1.1 MB | ||||
| 081-A234 | 1.0 MB | ||||
| 082-A241 | 976.0 KB | ||||
| 083-A300 | 972.7 KB | ||||
| 084-A311 | 1.3 MB | ||||
| 085-A312 | 1.2 MB | ||||
| 086-A131 | 1.3 MB | ||||
| 087-A314 | 1.2 MB | ||||
| 088-A315 | 1.3 MB | ||||
| 089-A316 | 1.7 MB | ||||
| 090-A317 | 1.1 MB | ||||
| 091-A410 | 956.1 KB | ||||
| 092-A411 | 1.3 MB | ||||
| 093-A412 | 1.3 MB | ||||
| 094-A413 | 1.3 MB | ||||
| 095-A421 | 1.2 MB | ||||
| 096-A500 | 968.6 KB | ||||
| 097-A501 | 1.0 MB | ||||
| 098-A511 | 2.0 MB | ||||
| 099-A512 | 1.7 MB |

