1429 12th Avenue
Plans
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | |||
| 001-CVR | 2.6 MB | |||
| 002-01 | 697.6 KB | |||
| 003-03 | 218.5 KB | |||
| 004-03.01 | 267.3 KB | |||
| 005-03.02 | 201.2 KB | |||
| 006-03.03 | 153.3 KB | |||
| 007-03.04 | 188.7 KB | |||
| 008-04.1 LIFE SAFETY LEVELS 1-3 | 1.4 MB | |||
| 009-04.2 LIFE SAFETY LEVELS 4-5 | 934.0 KB | |||
| 010-05.1 | 217.4 KB | |||
| 011-05.2 | 274.3 KB | |||
| 012-05.3 | 197.9 KB | |||
| 013-05.4 | 246.5 KB | |||
| 014-05.7 | 142.9 KB | |||
| 015-06 | 182.5 KB | |||
| 016-07.1 | 961.3 KB | |||
| 017-07.2 | 1.7 MB | |||
| 018-08 | 182.3 KB | |||
| 019-C0.0 | 895.6 KB | |||
| 020-C1.0 | 625.4 KB | |||
| 021-C2.0 | 3.8 MB | |||
| 022-C3.0 | 962.6 KB | |||
| 023-C3.1 | 1.2 MB | |||
| 024-C3.2 | 3.9 MB | |||
| 025-C4.0 | 793.3 KB | |||
| 026-C5.0 | 819.6 KB | |||
| 027-C6.0 | 1.0 MB | |||
| 028-C7.0 | 949.7 KB | |||
| 029-C8.0 | 2.5 MB | |||
| 030-C8.1 | 2.5 MB | |||
| 031-L1.0 | 2.6 MB | |||
| 032-L2.0 | 1.7 MB | |||
| 033-A0.0 | 178.5 KB | |||
| 034-A1.1 LEVEL 1 FLOOR PLAN | 444.8 KB | |||
| 035-A1.2 | 593.4 KB | |||
| 036-A1.3 | 577.4 KB | |||
| 037-A1.6 | 171.0 KB | |||
| 038-A2.1 | 612.0 KB | |||
| 039-A2.2 | 914.3 KB | |||
| 040-A2.3 | 900.0 KB | |||
| 041-A3.01A | 290.3 KB | |||
| 042-A3.01B | 291.3 KB | |||
| 043-A3.01C | 281.1 KB | |||
| 044-A3.01D | 302.9 KB | |||
| 045-A3.02A | 348.5 KB | |||
| 046-A3.02B | 317.7 KB | |||
| 047-A3.02C | 308.5 KB | |||
| 048-A3.02D | 312.7 KB | |||
| 049-A3.02E | 308.4 KB | |||
| 050-A3.02F | 323.8 KB | |||
| 051-A3.02G | 365.9 KB | |||
| 052-A3.03A | 317.8 KB | |||
| 053-A3.03B | 333.5 KB | |||
| 054-A3.03C | 314.1 KB | |||
| 055-A3.03D | 302.4 KB | |||
| 056-A3.03E | 314.1 KB | |||
| 057-A3.03F | 294.2 KB | |||
| 058-A3.30 | 271.0 KB | |||
| 059-A3.40 | 249.3 KB | |||
| 060-A3.41 | 443.9 KB | |||
| 061-A3.42 | 266.3 KB | |||
| 062-A3.50 | 214.5 KB | |||
| 063-A3.51 | 171.2 KB | |||
| 064-A4.10 | 782.8 KB | |||
| 065-A4.11 | 515.0 KB | |||
| 066-A4.12 | 321.4 KB | |||
| 067-A4.20 | 350.8 KB | |||
| 068-A5.1 | 353.3 KB | |||
| 069-A5.2 | 330.5 KB | |||
| 070-A5.3 | 339.0 KB | |||
| 071-A7.1 DOOR SCHEDULE | 1.1 MB | |||
| 072-A7.3 | 133.3 KB | |||
| 073-A7.4 | 111.2 KB | |||
| 074-A7.5 | 140.0 KB | |||
| 075-A7.10 | 120.7 KB | |||
| 076-A7.11 | 204.3 KB | |||
| 077-A7.12 | 209.6 KB | |||
| 078-A9.1 | 114.4 KB | |||
| 079-A9.2 | 115.0 KB | |||
| 080-A9.3 | 121.8 KB | |||
| 081-S0.1 | 232.9 KB | |||
| 082-S0.3 | 207.4 KB | |||
| 083-S0.4 | 199.3 KB | |||
| 084-S1.1 | 1.8 MB | |||
| 085-S2.1 | 535.9 KB | |||
| 086-S2.2 | 775.2 KB | |||
| 087-S2.2a | 745.1 KB | |||
| 088-S2.3 | 789.5 KB | |||
| 089-S2.4 | 753.6 KB | |||
| 090-S2.5 | 777.6 KB | |||
| 091-S2.6 | 376.4 KB | |||
| 092-S3.1 | 439.3 KB | |||
| 093-S3.2 | 298.0 KB | |||
| 094-S3.3 | 391.0 KB | |||
| 095-S3.4 | 317.2 KB | |||
| 096-S4.1 | 267.2 KB | |||
| 097-S4.2 | 204.5 KB | |||
| 098-S4.3 | 284.0 KB | |||
| 099-S4.4 | 224.1 KB | |||
| 100-S4.5 | 227.3 KB | |||
| 101-S5.1 | 236.5 KB | |||
| 102-M0.1 | 178.3 KB | |||
| 103-M0.2 | 163.5 KB | |||
| 104-M1.1 | 421.4 KB | |||
| 105-M2.1 | 660.3 KB | |||
| 106-M3.1 | 634.6 KB | |||
| 107-M4.1 | 320.0 KB | |||
| 108-M5.1 | 531.5 KB | |||
| 109-M5.2 | 690.4 KB | |||
| 110-M5.3 | 771.9 KB | |||
| 111-M5.4 | 342.4 KB | |||
| 112-M7.1 | 223.6 KB | |||
| 113-M7.2 | 210.9 KB | |||
| 114-M7.3 | 1.4 MB | |||
| 115-P0.1 | 179.6 KB | |||
| 116-P1.0 | 474.6 KB | |||
| 117-P1.1 | 503.4 KB | |||
| 118-P2.1 | 708.3 KB | |||
| 119-P3.1 | 678.3 KB | |||
| 120-P4.1 | 299.9 KB | |||
| 121-P5.1 | 369.1 KB | |||
| 122-P5.2 | 442.4 KB | |||
| 123-P5.3 | 435.1 KB | |||
| 124-P5.4 | 431.8 KB | |||
| 125-P7.1 | 203.5 KB | |||
| 126-P7.2 | 149.6 KB | |||
| 127-P7.3 | 208.2 KB | |||
| 128-E0.1 | 264.1 KB | |||
| 129-E0.2 | 283.9 KB | |||
| 130-E0.3 | 304.8 KB | |||
| 131-E1.0 | 520.8 KB | |||
| 132-E1.1 | 665.2 KB | |||
| 133-E2.1 | 1.0 MB | |||
| 134-E3.1 | 963.4 KB | |||
| 135-E4.1 | 472.0 KB | |||
| 136-E5.1 | 557.9 KB | |||
| 137-E5.2 | 685.2 KB | |||
| 138-E5.3 | 692.6 KB | |||
| 139-E5.4 | 542.8 KB | |||
| 140-E6.1 | 298.4 KB | |||
| 141-E6.2 | 339.8 KB | |||
| 142-E6.3 | 338.0 KB | |||
| 143-FS0.1 | 154.0 KB | |||
| 144-FS1.1 | 345.1 KB | |||
| 145-FS2.1 | 518.9 KB | |||
| 146-FS3.1 | 504.0 KB | |||
| 147-FS4.1 | 363.6 KB | |||
| 148-FS4.2 | 440.3 KB | |||
| 149-FS4.3 | 433.2 KB | |||
| 150-FS4.4 | 723.2 KB | |||
| 151-FS5.1 | 242.5 KB |

